L.p. | Rodzaj wydatku | Data | Kwota |
1 | Słodycze – Mikołaj, Święta | 12.12.2019 | 250 zł |
2 | Dopłata do wyjazdu – teatr | 08.01.2020 | 44 zł |
3 | Msza św. – zm. Długosz | 08.01.2020 | 50 zł |
4 | Cukierki – Konkurs kolęd | 30.01.2020 | 79,70 zł |
5 | Blok, xero | 24.01.2020 | 6 zł |
6 | Lizaki – Walentynki | 07.02.2020 | 35 zł |
7 | Soki – klasa 1-3 | 12.02.2020 | 202,86 zł |
8 | Folia – Walentynki | 15.02.2020 | 4,78 zł |
9 | Kawa, herbata – Dzień Babci i Dziadka | 03.02.2020 | 79,36 zł |
10 | Pączki – Tłusty Czwartek | 19.02.2020 | 463,87 zł |
11 | Nagrody – Koniec roku | 17.06.2020 | 2 200 zł |
12 | Kwiaty – koniec roku, pożegnanie odchodzących nauczycieli | 17.06.2020 | 150 zł |
13 | Medale – Koniec roku | 25.06.2020 | 120 zł |
14 | Książka – koniec roku | 25.06.2020 | 44,50 zł |
15 | Msza św. – zm. Krawczyk | 01.09.2020 | 50 zł |
16 | Cukierki – Dzień Kobiet | 04.03.2021 | 17 zł |
17 | Pizza Dzień Dziecka | 14.05.2021 | 2 082 zł |
18 | Kwiaty – koniec roku – pożegnanie nauczycieli | 31.05.2021 | 50 zł |
19 | Tablo dla 8 klasy | 17.06.2021 | 130 zł |
RAZEM wydatki : 6.059,10 zł
Wpłaty 7 743,30
Wypłaty 6059,10
Zostało 1684,20 zł